2. Bundesliga
Spieler
3 | Jernej Heine | Guard | 188cm | SVN |
4 | Lorenz Schiavinato | Guard | 180 cm | AUT |
5 | Matheo Brandstätter | Guard | 180 cm | AUT |
6 | Shawn Ray | Forward/Guard | 197 cm | USA |
7 | Daniel Filipovic | Guard | 188 cm | HRV |
10 | Emilio Rozmann | Guard | 181 cm | AUT |
11 | Andreas Nuck | Forward | 190 cm | AUT |
12 | Jan-Arne Apschner | Forward | 190 cm | AUT |
13 | Alexander Pirker | Center | 198 cm | AUT |
17 | Alexander Hoffmann | Center | 200 cm | AUT |
20 | Levin Hu | Guard | 180 cm | AUT |
21 | Marin Sliskovic | Forward | 200 cm | AUT |
30 | Marcus Holyfield | Guard | 188 cm | USA |
Betreuer
Kuttnig Andreas | AUT |
---|