2. Bundesliga
Spieler
3 | Marko Papic | Guard | 188cm | SRB |
4 | Emilio Rozmann | Guard | 180 cm | AUT |
5 | Felix Leindecker | Guard | 183 cm | AUT |
6 | Shawn Ray | Forward/Guard | 197 cm | USA |
7 | Nick Cevizovic | Guard | 197 cm | SVN |
11 | Andreas Nuck | Forward | 190 cm | AUT |
12 | Jan-Arne Apschner | Forward | 190 cm | AUT |
13 | Alexander Pirker | Center/Forward | 198 cm | AUT |
14 | Maximilian Kunovjanek | Center/Forward | 196 cm | AUT |
16 | David Jelkic | Center/Forward | 195 cm | HRV |
20 | Levin Hu | Guard | 180 cm | AUT |
21 | Marin Sliskovic | Forward | 200 cm | AUT |
30 | Marcus Holyfield | Guard | 188 cm | USA |
Betreuer
Andreas Kuttnig | AUT |
---|